TAURUS® 1-4 Axial eco配件图
2021-05-19

| 序号 | 型号 | 货号 | 序号 | 型号 | 货号 |
1 • | T1 | 1434976 | 46 | T1 | 1450883 |
| 1434994 | T2 | 1450942 | |||
| 1435018 | T3 | 1450969 | |||
T2 | 1434955 | T4 | 1450995 | ||
| 1434973 | 47 | 1457750 | |||
| 1434974 | 48 | 1435484 | |||
| 1434975 | 49 | T1 | 1515051 | ||
T3, T4 | 1434977 | T2 | 1457862 | ||
| 1434999 | T3, T4 | 1457956 | |||
| 1434860 | 50 | 1435667 | |||
2 | 1436003 | 51 | 1446030 | ||
| 3 • | 1446012 | 52 | 1435648 | ||
| 4 • | 1436002 | 53 | 1435647 | ||
| 5 • | 1435568 | 54 | 1435651 | ||
6 • | T1 | 1435507 | 55 • | 1435675 | |
| T2 | 1435768 | 56 | 1435652 | ||
| T3, T4 | 1436000 | 57 | 1435688 | ||
7 | 1435999 | 58 | T1 | 1446026 | |
8 | T1 | 1435509 | T2 | 1446073 | |
| T2 | 1435769 | T3, T4 | 1446100 | ||
| T3, T4 | 1436001 | 59 | 1445773 | ||
9 | 1463064 | 60 | 1435486 | ||
10 | T1 | 1435558 | 61 | 1435492 | |
| T2 | 1435764 | 62 • | T1 | 1435658 | |
| T3, T4 | 1435886 | T2, T3 | 1435841 | ||
11 | T1 | 1450876 | T4 | 1436007 | |
| T2, T3 | 1450934 | 63 • | T1 | 1435657 | |
| T4 | 1457999 | T2, T3 | 143 5825 | ||
12 | 1446013 | T4 | 1436006 | ||
| 13 | 1435612 | 65 | T1 | 1457751 | |
| 14 • | 1435629 | T2 | 1457860 | ||
| 15 | 1435681 | T3 | 1457952 | ||
| 16 • | 1434227 | T4 | 1457994 | ||
| 17 • | 1435630 | 66 • | T1 | 1435660 | |
| 18 | 1435631 | T2 | 1435834 | ||
19 • | 1435632 | T3, T4 | 1435937 | ||
| 20 • | 1435488 | 67 | T1 | 1435659 | |
| 21 • | 1435485 | 68 | T1 | 1446027 | |
| 22 | 1435671 | T2, T3, T4 | 1446082 | ||
| 23 | 1457746 | 69 | T1 | 1435680 | |
| 24 • | 1435633 | T2 | 1435839 | ||
| 25 | 1435635 | T3, T4 | 1435927 | ||
26 | T1 | 1435852 | 70 | T1 | 1457752 |
| T2, T3, T4 | 1435765 | T2 | 1457861 | ||
27 | 1435519 | T3 | 1457953 | ||
| 28 | 1446167 | T4 | 1457995 | ||
| 29 | 1435524 | 71 | T1 | 1435508 | |
| 30 | 1435532 | T2 | 1435761 | ||
| 31 | 1435663 | T3, T4 | 1435874 | ||
| 32 | 1435842 | 72 | 1435538 | ||
| 33 | 1435848 | 73 | 1445630 | ||
| 34 | 1435767 | 74 | 1446087 | ||
| 35 | 1445647 | 75 | 1435836 | ||
| 36 | 1435579 | 76 | 1446085 | ||
37 • | 1435472 | 77 | 1435575 | ||
| 38 | 1457869 | 78 | 1456753 | ||
| 39 | 1457747 | 79 | 1445342 | ||
| 40 | 1446230 | 80 | 1445262 | ||
| 41 | 1446134 | ||||
| 42 | 1435642 | ||||
| 43 | 1435686 | ||||
| 44 • | 1435480 | ||||
| 45 | T4 | 1435998 |
• 易损件
